Under 8 Mixed 200m Final — Sunday 10:27 AM

View All
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4599 Patrick O'Rourke GAW 31.96
2 1164 Ashton Stock SAL 34.88
3 324 Millie Lokan WAC 35.06
4 4398 Jonah Van Diemen GGR 35.06
5 5106 Paris Dinan EDI 36.75
6 5144 Oliver Cox EDI 36.85
7 721 Jax Henderson TTG 38.64
5376 Mayley Murray CDI DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 6487 Ashley Farina WAC 37.17
2 4395 Levi Riddle GGR 37.93
3 54 Austin Brown WVL 38.45
4 5594 Zak Carberry CAM 38.87
5 3697 Evan Haydon MAG 39.98
6 2602 Zara Fullgrabe MBR 40.04
7 2040 Bethany Forlani PFD 40.81
8 2728 Parker Ransom MPA 1:24.70
5115 Harvey Wadham EDI DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 1631 Samuel Lal PTA 37.43
2 1447 Maklin Roadknight RED 37.68
3 1626 Jaden Chesham PTA 37.89
4 1438 Tate Ludwig RED 39.38
5 3024 Ada Dower-Adams MTB 39.56
6 5853 Coby Greenshields APG 39.81
6523 Xavier Fontanot PLY DNS
4323 Logan Middleton HCO DNS
1793 Mason Graves PTA DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3303 Zahlia McClelland MIL 35.75
2 5272 Harper Winterford EDI 38.34
3 2691 Tiah Doherty MPA 39.35
4 1235 Amelia Jurina SAL 39.91
5 6428 Tex Robertson WAC 40.24
6 6282 Arcadia Watts SAL 40.84
7 2308 Osinachi Okoro NDI 41.36
8 143 Aiden Beeching WVL 42.22
9 35 Jake Mildren WVL 43.72
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3026 Zac Dower-Adams MTB 40.09
2 3006 Paxton Newman MTB 40.60
3 2585 Jace Jarvis MBR 41.76
4 5982 Kent Lange ADE 41.84
5 4969 Milana Goudas ENF 41.96
6 4330 Jordon Scanlon HCO 41.96
7 811 Allegra Stearnes TTG 44.70
2300 Williams Ngwu NDI DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 281 Quinn Norris WAC 40.51
2 4223 Etienne Bothma HCO 42.21
3 1120 Grace Shearer SCO 42.61
4 766 Grace Wright TTG 42.65
5 2292 Brodie Hunt NDI 43.74
6 4979 Chiara Gebski ENF 44.33
7 3057 Jack McAvaney MTB 46.62
3811 Cassian Logan MAG DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4331 Feranmi Raji HCO 34.02
2 5072 Ari Campbell EDI 39.62
3 5910 Charlise Elsworthy APG 40.43
4 6357 Grace Foggo RED 42.31
5 4523 Jensen Meznar GGR 44.62
6 6759 Michael Hennessy EDI 45.25
7 3984 Amelia Nastasijevic INF 46.30
8 3987 Jacob Pound INF 46.88
9 955 Isaac Bell SOH 46.89
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5587 Tyler Stagg CAM 38.29
2 6975 Mia Van Damme MTB 45.75
3 1 Emmeline Girdler WVL 46.57
4 4029 Alfie Gardner HIL 46.71
5 4626 Emma Bale GAW 47.30
6 5010 Lily Wesson ENF 47.86
7 1420 Oscar Howland RED 49.05
8 4262 Jamie Smith HCO 55.19
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4599 Patrick O'Rourke GAW 31.96
2 4331 Feranmi Raji HCO 34.02
3 1164 Ashton Stock SAL 34.88
4 324 Millie Lokan WAC 35.06
5 4398 Jonah Van Diemen GGR 35.06
6 3303 Zahlia McClelland MIL 35.75
7 5106 Paris Dinan EDI 36.75
8 5144 Oliver Cox EDI 36.85
9 6487 Ashley Farina WAC 37.17
10 1631 Samuel Lal PTA 37.43
11 1447 Maklin Roadknight RED 37.68
12 1626 Jaden Chesham PTA 37.89
13 4395 Levi Riddle GGR 37.93
14 5587 Tyler Stagg CAM 38.29
15 5272 Harper Winterford EDI 38.34
16 54 Austin Brown WVL 38.45
17 721 Jax Henderson TTG 38.64
18 5594 Zak Carberry CAM 38.87
19 2691 Tiah Doherty MPA 39.35
20 1438 Tate Ludwig RED 39.38
21 3024 Ada Dower-Adams MTB 39.56
22 5072 Ari Campbell EDI 39.62
23 5853 Coby Greenshields APG 39.81
24 1235 Amelia Jurina SAL 39.91
25 3697 Evan Haydon MAG 39.98
26 2602 Zara Fullgrabe MBR 40.04
27 3026 Zac Dower-Adams MTB 40.09
28 6428 Tex Robertson WAC 40.24
29 5910 Charlise Elsworthy APG 40.43
30 281 Quinn Norris WAC 40.51
31 3006 Paxton Newman MTB 40.60
32 2040 Bethany Forlani PFD 40.81
33 6282 Arcadia Watts SAL 40.84
34 2308 Osinachi Okoro NDI 41.36
35 2585 Jace Jarvis MBR 41.76
36 5982 Kent Lange ADE 41.84
37 4969 Milana Goudas ENF 41.96
38 4330 Jordon Scanlon HCO 41.96
39 4223 Etienne Bothma HCO 42.21
40 143 Aiden Beeching WVL 42.22
41 6357 Grace Foggo RED 42.31
42 1120 Grace Shearer SCO 42.61
43 766 Grace Wright TTG 42.65
44 35 Jake Mildren WVL 43.72
45 2292 Brodie Hunt NDI 43.74
46 4979 Chiara Gebski ENF 44.33
47 4523 Jensen Meznar GGR 44.62
48 811 Allegra Stearnes TTG 44.70
49 6759 Michael Hennessy EDI 45.25
50 6975 Mia Van Damme MTB 45.75
51 3984 Amelia Nastasijevic INF 46.30
52 1 Emmeline Girdler WVL 46.57
53 3057 Jack McAvaney MTB 46.62
54 4029 Alfie Gardner HIL 46.71
55 3987 Jacob Pound INF 46.88
56 955 Isaac Bell SOH 46.89
57 4626 Emma Bale GAW 47.30
58 5010 Lily Wesson ENF 47.86
59 1420 Oscar Howland RED 49.05
60 4262 Jamie Smith HCO 55.19
61 2728 Parker Ransom MPA 1:24.70
5376 Mayley Murray CDI DNS
5115 Harvey Wadham EDI DNS
6523 Xavier Fontanot PLY DNS
4323 Logan Middleton HCO DNS
1793 Mason Graves PTA DNS
2300 Williams Ngwu NDI DNS
3811 Cassian Logan MAG DNS