Under 10 Mixed Long Jump Final — Sunday 9:45 AM

Place Bib Athlete Centre Result  
1 4148 Zindel Denisoff PTA 3.84
2 9 Jack Jarvis ADE 3.82
3 2141 Kirstin Damkat MAG 3.68
4 5009 Madison Meek TTG 3.67
5 822 Edward Berry EDI 3.66
6 4864 Ryan Zimmer SOH 3.65
7 4617 Jack Power SAL 3.61
8 3939 Thomas Ozols PTA 3.51
9 2850 Orlando Usher MTB 3.47
10 1738 Brody Hewlett HIL 3.38
11 4587 Matthew Boothby SAL 3.35
12 632 Sebastian Semmler CDI 3.26
13 5001 Amanda Savage TTG 3.25
14 5019 Eddie Goodall TTG 3.24
15 1016 Oliver Porter ENF 3.22
16 3975 Olivia Langston PTA 3.20
17 5263 Sebastian Coote WAI 2.98
18 4931 Joshua Purdie SOH 2.93
19 4567 Riley Hill SAL 2.77
14 Ethan Pole ADE DNS
3593 Jack Robinson NDI DNS
1006 Jastaj Dunduli ENF DNS
4655 Taylah Heitmann SAL DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3711 Kaiden Schlaefer NDI 3.85
2 710 Evan Hawkes EDI 3.43
3 5074 Teagan Rutten TTG 3.37
4 2158 Senehas Tennegamage MAG 3.34
5 998 Liam Kowald ENF 3.29
6 3523 Ashton Wall NOA 3.25
7 3250 Mia Walasek MPA 3.21
7 3840 Marshall Lockett PLY 3.21
9 5517 Sam Fusco WAC 3.15
10 3835 Camille D'Arsie-Hausler PLY 3.13
11 3993 Brodie Benfield PTA 3.12
11 5717 Nathan Andriani WVL 3.12
13 2251 Ella Dombrowski MAG 3.08
14 4559 Aiden Thomas SAL 3.03
15 2161 Hayley Redman MAG 2.93
16 4098 Thomas Rohrlach PTA 2.91
17 4074 Macie Rowe PTA 2.82
18 662 Jens Grail CDI 2.81
19 2201 Maia Burdon MAG 2.71
19 5376 Tyler Bell WAC 2.71
21 4818 Adin Minnie SOH 2.70
22 2352 Blake Cummings MCO 2.65
28 Chinwike Achusiogu ADE DNS
3868 Morrison Vlok PLY DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4689 James Paech SCO 3.20
1 1496 Emilee Frost GGR 3.20
3 110 Samuel Medos ADE 3.10
4 350 Isabella Tabeni CAM 3.08
5 5055 Patrick Pena TTG 3.07
5 963 Taksheel Morker ENF 3.07
7 5361 Sierra Lamberti WAC 3.06
8 637 Thomas Warnes CDI 2.98
9 1757 Harry Gardner HIL 2.96
10 1664 Daniel Smith HCO 2.90
10 1932 Calin Hayward INF 2.90
12 3942 Lachlan Chesham PTA 2.85
13 1292 Jaxon Freisler GAW 2.80
14 4049 Tavian Nash PTA 2.74
15 112 Henry Wishart ADE 2.70
15 1021 Lachlan Graves ENF 2.70
17 5572 Beau Robertson WAC 2.69
18 3798 Lily King PFD 2.35
1555 James Crandley GGR DNS
4053 Orlando McMullen PTA DNS
3544 Finn Gunton NOA DNS
5128 Kai Dollman TTG DNS
5405 Riley Fielder WAC DNS
4799 Chloe Wall SOH DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5336 Isabella Sherman WAC 3.03
2 75 Zoe Salupalu ADE 2.96
3 2129 Seb Gifford MAG 2.94
4 5594 Abhay Brar WHY 2.93
5 2366 Lenni Bayford MCO 2.87
6 2176 Alinta Alessandrini MAG 2.85
7 3590 Lucas Cummins NDI 2.82
8 3901 Chiara Favrin PLY 2.81
9 1534 Lucinda Kenny GGR 2.78
9 3341 Tilly-Rose Gordon MBR 2.78
11 1931 Jodie Hayward INF 2.73
12 1772 Halle Goeing HIL 2.71
13 5789 Elliot Nicholls INF 2.58
14 3574 Zackery Walker NDI 2.54
15 3989 Caitlin Holmes PTA 2.50
16 3609 Oscar Kilpatrick NDI 2.47
17 214 Harper Ribbons BVA 2.32
398 Sienna Harris CAM DNS
3626 Beau Lawson NDI DNS
5888 Logan Murray PLY DNS
1023 Nichola Gleghorn-Clark ENF DNS
1982 Laura Kelley LYN DNS
1066 Ellie Cannan ENF DNS
4083 Amelia McGaffin PTA DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5398 Kennedy Axon WAC 2.72
2 3205 Seth Mayne MPA 2.66
3 3856 Scarlett Leigh PLY 2.54
4 3865 Sophie North PLY 2.40
5 6037 Sydney Lambert PLY 2.34
6 1799 Annabel Case HIL 2.32
7 913 Hantao Huang EDI 2.27
8 4093 Arabella Kyriazis PTA 2.19
9 5701 Jack Robinson WVL 2.17
10 348 Annabella Giannakis CAM 2.12
11 1922 Sora Bodel INF 2.09
12 1317 Lilly Taylor GAW 2.08
13 1530 Maddison Gibbons GGR 2.01
718 Evelyn Patriarca EDI DNS
2361 Annabelle Hockey MCO DNS
4084 Liam McGaffin PTA DNS
1468 Anya Gowland GGR DNS
2425 April Koch MCO DNS
2907 Olivia McAvaney MTB DNS
657 Charlize Mangeruca CDI DNS
4652 Jordan Curnow SAL DNS
5254 Lilly Fitzgerald WAI DNS
2948 Enya Wildenboer MTB DNS