Under 8 Mixed 200m Final — Sunday 10:55 AM

Place Bib Athlete Centre Result  
1 5375 Lachlan Bell WAC 35.89
2 4597 Mason Zammit SAL 36.11
3 4168 Sarvesh Bhushan PTA 37.37
4 1826 Josh Pettitt HIL 38.32
5 2124 Samuel Turner MAG 39.11
6 5630 Chanel Maio WVL 40.63
3866 Kylan McLoughlin PLY DNS
3965 Jax Hodgson PTA DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5479 Cooper Nicholson WAC 37.26
2 3215 Elliott Norton MPA 39.47
3 857 Ivy Oliver EDI 39.57
4 5124 Harrison Gillard TTG 39.66
5 5389 Jax Fromm WAC 39.71
6 3857 Parker Leigh PLY 39.73
7 709 Lucy Hawkes EDI 39.92
8 85 Jessica Adcock ADE 41.06
9 1073 Charlie Neagle ENF 42.81
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3529 Ky Backhouse HCO 38.67
2 5410 Jasmine Trotter WAC 39.35
3 4438 Emma Marks RED 41.29
4 3794 Logan Weston PFD 41.88
5 2167 Louis Loh MAG 42.23
1372 Nathan Bain GAW DNS
50 Lenny McDonald ADE DNS
5497 Aniela Jaworek WAC DNS
5581 Jack Williams WAC DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 2893 Pearl Johnston MTB 39.61
2 829 Isaac Huf EDI 40.68
3 4076 Charley Groom PTA 40.78
4 3921 Gabriel Orbes PLY 41.01
5 553 Jade Thiele CDI 41.26
6 1008 Tora Kowald ENF 43.59
7 791 Harriet Watson EDI 45.35
546 Mila Cornford CDI DNS
630 Caleb Camilleri CDI DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5445 Ava Thompson WAC 39.52
2 3285 Lexi McNaughton MPA 40.10
3 2410 Gracie Centenera MCO 41.67
4 1340 Caleb Colbourne GAW 41.96
5 3938 Austin Ozols PTA 42.43
1755 Amber Davidson HIL DNS
1035 Ben Lee ENF DNS
2159 Zoe Ryan MAG DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3374 Aaron Abeynayake MBR 41.89
2 2858 Leighton Cooper MTB 42.08
3 2218 William Kotru MAG 43.32
4 4599 Oliver Galpin SAL 44.49
1393 Angus Williams GAW DNS
1643 Ethan Sun HCO DNS
4882 Summer Armstrong SOH DNS
4792 Jett Bentley SOH DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 2856 Josiah Hoffman MTB 42.65
2 3837 Oscar Huang PLY 44.58
3 3204 Vanessa Barnes MPA 44.89
4 581 Benjamin Lovejoy CDI 45.84
5 1951 Olivia Martin INF 46.26
6 4393 Felix Johnston RED 46.97
7 4618 Joshua Groom SAL 48.93
4553 Ava Keyte SAL DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 1613 Uchanma Uduma HCO 43.78
2 3309 Christopher Solomon MPA 44.91
3 5556 Jessica Cooke WAC 44.95
4 5068 Chelsea Bossy TTG 48.56
5 103 Annabel Wishart ADE 49.43
6 1394 Armani Ross GAW 51.74
1940 Angus Felix INF DNS
2879 Harry Giles MTB DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 1874 Bianca Turner HIL 44.28
2 12 Billie Macneil ADE 46.03
3 4208 Sapphire Robertson PAD 46.63
4 1941 Cadence Werfel INF 49.27
5 4733 Torah Paech SCO 49.28
6 1303 Alexis Glanville GAW 50.19
7 5330 Coby Watson WAC 55.62
2128 Sara Thakur MAG DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 1296 Charlotte Taylor GAW 45.77
2 347 Leonidas Giannakis CAM 48.38
3 5518 Claudia Fusco WAC 49.61
4 4924 Hunter Hall SOH 50.71
5 638 Nina Grail CDI 50.75
271 Angus McClure BVA DNS
404 Neili Gunasekara CAM DNS
1361 Faith Ewbank GAW DNS