Under 9 Mixed 60m Hurdles - 45cm Final — Sunday 8:55 AM

View All
Place Bib Athlete Centre Result  
1 229 Joshua Day WAC 10.94
2 1640 Sarvesh Bhushan PTA 11.22
3 319 Lachlan Bell WAC 11.47
4 5001 Saraid Applebee ENF 11.85
5 4918 Aniela Jaworek ENF 11.92
6 3752 Louis Loh MAG 13.13
Place Bib Athlete Centre Result  
1 1162 Connor Ratcliffe SAL 12.02
2 468 Oliver Renshaw WAC 12.13
3 5428 Jacob Chatterton CDI 12.20
4 1908 Parker Leigh PLY 12.23
5 2650 Tai Crispe MPA 12.24
6 1662 Jax Hodgson PTA 12.31
7 6530 Archie Higgins PLY 12.50
Place Bib Athlete Centre Result  
1 6490 Ava Thompson WAC 11.96
2 228 Harry Warren WAC 12.19
3 4003 Jay Blyth INF 12.56
4 1411 Emma Marks RED 12.91
5 1621 Jasiah Denisoff PTA 13.29
6 15 Rhys Morgan WVL 13.38
7 5975 Jude Grant ADE 14.04
5388 Ethan Barclay CDI DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4325 Riley Griffin HCO 12.29
2 5401 Daniel Liebeknecht CDI 12.39
3 3973 Ford Hayward INF 12.43
4 5743 Taj Rowe BVA 12.52
5 4982 Liliana Gebski ENF 12.71
6 2403 James Markey NOA 13.05
3690 Hudson Walker MAG DNS
4237 Ethan Sun HCO DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3115 Charlotte Kelly MTB 12.51
2 222 Jax Fromm WAC 12.86
3 1634 Austin Ozols PTA 12.98
4 3956 Alexandra Lowe INF 13.16
5 3549 Alexander Brown MCO 13.23
6 4887 Tora Kowald ENF 13.72
Place Bib Athlete Centre Result  
1 2216 Flynn Lawson NDI 12.78
2 670 Alistaire Greaves TTG 13.14
3 2175 Mackensie Oliver NYP 13.30
4 6526 Gunreet Bhangu PLY 13.46
5 1156 Ava Keyte SAL 13.91
6 5922 Ruby Grieve ADE 14.00
Place Bib Athlete Centre Result  
1 6525 Tayla Backwell PLY 12.95
2 5054 Lucy Hawkes EDI 13.06
3 3944 Liara Lumsden INF 13.70
4 1686 Alyssa Holmes PTA 13.73
5 3989 Matilda Zimmermann INF 13.81
6 1880 Sophie Hodson PLY 14.21
1198 Maddison Mason SAL DNS
6529 Jacob Campbell PLY DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 1463 Michaela Mathew RED 13.66
2 1951 Derek Yu PLY 13.75
3 232 William Day WAC 13.94
4 1288 Macy Sweetman SAL 13.97
5 3971 Olivia Martin INF 14.59
6 5915 Billie Macneil ADE 31.41
Place Bib Athlete Centre Result  
1 2723 Armani Ross MPA 13.81
2 1879 Oscar Huang PLY 13.83
3 1307 Amber Stopp SAL 14.31
4 6602 Summer Morris NYP 14.55
5 443 Maddison Dawe WAC 14.78
6 4991 Lavleen Sidhu ENF 14.89
6531 Dane McNamara PLY DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4640 Layla Ashby GAW 13.90
2 5558 Quinn Maczohan CAM 14.29
3 5945 Thomas Trengove ADE 14.60
4 4652 Charlotte Taylor GAW 16.05
5136 Arav Joshi EDI DNS
4101 Maeve Hofmann HIL DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4240 Uchanma Uduma HCO 13.63
2 5557 Piper Maczohan CAM 14.08
3 1251 Kai Vickery SAL 14.11
4 323 Jessica Cooke WAC 14.14
5 2237 Alfie Kilpatrick NDI 14.33
6 1470 Aria Harvey RED 14.39
Place Bib Athlete Centre Result  
1 2392 Justice Thompson NOA 12.48
2 4743 Sebastian Wilson FWC 12.55
3 2400 Leonardo Webb NOA 14.54
4 216 Coby Watson WAC 14.84
5 4590 Alexis Glanville GAW 15.36
6 3784 Maia Green MAG 15.55
7 4688 Anabel Cain GAW 16.23
8 4633 Harper Gaertner GAW 17.26
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4810 Taylor Nicholls FWC 11.93
2 386 Ashleigh Sportmann WAC 11.99
3 3571 Mila Kurtev MCO 15.54
4 4872 Emily Sloan ENF 15.57
5 832 Sri Mallampati TTG 16.81
6 2564 Lavinia Hollitt MBR 16.84
7 2229 Leonel Rivas NDI 17.23
8 2654 Charlie Caddies MPA 18.42
Place Bib Athlete Centre Result  
1 2051 Tyrese Tamba PFD 12.26
2 2553 Rohan Martin MBR 13.31
3 663 Iyla McKelvie TTG 13.93
4 779 Savannah Cox TTG 14.09
5 2571 Hollie Coote MBR 14.49
6 755 Chelsea Bossy TTG 14.70
7 3965 Cadence Werfel INF 14.86
8 5948 Annabel Wishart ADE 15.01
Place Bib Athlete Centre Result  
1 229 Joshua Day WAC 10.94
2 1640 Sarvesh Bhushan PTA 11.22
3 319 Lachlan Bell WAC 11.47
4 5001 Saraid Applebee ENF 11.85
5 4918 Aniela Jaworek ENF 11.92
6 4810 Taylor Nicholls FWC 11.93
7 6490 Ava Thompson WAC 11.96
8 386 Ashleigh Sportmann WAC 11.99
9 1162 Connor Ratcliffe SAL 12.02
10 468 Oliver Renshaw WAC 12.13
11 228 Harry Warren WAC 12.19
12 5428 Jacob Chatterton CDI 12.20
13 1908 Parker Leigh PLY 12.23
14 2650 Tai Crispe MPA 12.24
15 2051 Tyrese Tamba PFD 12.26
16 4325 Riley Griffin HCO 12.29
17 1662 Jax Hodgson PTA 12.31
18 5401 Daniel Liebeknecht CDI 12.39
19 3973 Ford Hayward INF 12.43
20 2392 Justice Thompson NOA 12.48
21 6530 Archie Higgins PLY 12.50
22 3115 Charlotte Kelly MTB 12.51
23 5743 Taj Rowe BVA 12.52
24 4743 Sebastian Wilson FWC 12.55
25 4003 Jay Blyth INF 12.56
26 4982 Liliana Gebski ENF 12.71
27 2216 Flynn Lawson NDI 12.78
28 222 Jax Fromm WAC 12.86
29 1411 Emma Marks RED 12.91
30 6525 Tayla Backwell PLY 12.95
31 1634 Austin Ozols PTA 12.98
32 2403 James Markey NOA 13.05
33 5054 Lucy Hawkes EDI 13.06
34 3752 Louis Loh MAG 13.13
35 670 Alistaire Greaves TTG 13.14
36 3956 Alexandra Lowe INF 13.16
37 3549 Alexander Brown MCO 13.23
38 1621 Jasiah Denisoff PTA 13.29
39 2175 Mackensie Oliver NYP 13.30
40 2553 Rohan Martin MBR 13.31
41 15 Rhys Morgan WVL 13.38
42 6526 Gunreet Bhangu PLY 13.46
43 4240 Uchanma Uduma HCO 13.63
44 1463 Michaela Mathew RED 13.66
45 3944 Liara Lumsden INF 13.70
46 4887 Tora Kowald ENF 13.72
47 1686 Alyssa Holmes PTA 13.73
48 1951 Derek Yu PLY 13.75
49 3989 Matilda Zimmermann INF 13.81
49 2723 Armani Ross MPA 13.81
51 1879 Oscar Huang PLY 13.83
52 4640 Layla Ashby GAW 13.90
53 1156 Ava Keyte SAL 13.91
54 663 Iyla McKelvie TTG 13.93
55 232 William Day WAC 13.94
56 1288 Macy Sweetman SAL 13.97
57 5922 Ruby Grieve ADE 14.00
58 5975 Jude Grant ADE 14.04
59 5557 Piper Maczohan CAM 14.08
60 779 Savannah Cox TTG 14.09
61 1251 Kai Vickery SAL 14.11
62 323 Jessica Cooke WAC 14.14
63 1880 Sophie Hodson PLY 14.21
64 5558 Quinn Maczohan CAM 14.29
65 1307 Amber Stopp SAL 14.31
66 2237 Alfie Kilpatrick NDI 14.33
67 1470 Aria Harvey RED 14.39
68 2571 Hollie Coote MBR 14.49
69 2400 Leonardo Webb NOA 14.54
70 6602 Summer Morris NYP 14.55
71 3971 Olivia Martin INF 14.59
72 5945 Thomas Trengove ADE 14.60
73 755 Chelsea Bossy TTG 14.70
74 443 Maddison Dawe WAC 14.78
75 216 Coby Watson WAC 14.84
76 3965 Cadence Werfel INF 14.86
77 4991 Lavleen Sidhu ENF 14.89
78 5948 Annabel Wishart ADE 15.01
79 4590 Alexis Glanville GAW 15.36
80 3571 Mila Kurtev MCO 15.54
81 3784 Maia Green MAG 15.55
82 4872 Emily Sloan ENF 15.57
83 4652 Charlotte Taylor GAW 16.05
84 4688 Anabel Cain GAW 16.23
85 832 Sri Mallampati TTG 16.81
86 2564 Lavinia Hollitt MBR 16.84
87 2229 Leonel Rivas NDI 17.23
88 4633 Harper Gaertner GAW 17.26
89 2654 Charlie Caddies MPA 18.42
90 5915 Billie Macneil ADE 31.41
5388 Ethan Barclay CDI DNS
3690 Hudson Walker MAG DNS
4237 Ethan Sun HCO DNS
1198 Maddison Mason SAL DNS
6529 Jacob Campbell PLY DNS
6531 Dane McNamara PLY DNS
5136 Arav Joshi EDI DNS
4101 Maeve Hofmann HIL DNS