Under 10 Mixed Long Jump Final — Sunday 9:45 AM

View All
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5377 Cooper Murray CDI 3.74
2 1276 Alphons Kiran SAL 3.54
2 5918 Grace Errington ADE 3.54
4 1495 Harlee Freeman PTL 3.53
5 136 Adriano Nyamrunda WVL 3.52
6 4622 Kaiden Gates GAW 3.50
7 1165 Aarnav Kumar SAL 3.47
7 6214 Caiden Thomas INF 3.47
9 3094 Archer Maher MTB 3.38
10 3951 Darcey Russell INF 3.32
11 4128 Austin McConnell HIL 3.31
12 3729 James Nicolitsi MAG 3.30
13 336 Marco Ugrinic WAC 3.28
14 1245 Teanah Harris SAL 3.25
15 4627 Isaac Bale GAW 3.20
16 4409 Jade Jarman GGR 3.19
17 4399 Hamish McGowan-Graeber GGR 3.09
18 4646 Jason Henkel GAW 3.03
19 4902 Hartley Dawes ENF 3.00
20 4661 Brice Wilkinson GAW 2.99
21 3736 Ava Ehrlich MAG 2.86
22 4870 Achol Baak ENF 2.75
23 5358 Manuel Veron CDI 2.56
5216 William Baker EDI NM
1491 Brigit Taheny PTL DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3028 Avalie Deboy MTB 3.56
2 4228 Wyatt Taylor HCO 3.50
3 5573 Harry Moran CAM 3.48
4 547 Hunter Danton WAI 3.47
5 4305 Aleksandra Nikonova HCO 3.34
6 135 Gurjashan Singh WVL 3.23
7 5609 Mayci Brook CAM 3.22
8 5579 Marcus Bulgaris CAM 3.21
9 4928 Maddison Graves ENF 3.15
10 3949 Guransh Brar INF 3.12
11 3960 Nataniel Young INF 3.09
12 1187 Lachlan Yeates SAL 3.01
13 1252 Zachery Freundt SAL 3.00
13 4408 Jayden Robinson GGR 3.00
15 3981 Sam Nguyen INF 2.99
16 4253 Ainsley Pryde HCO 2.98
17 3753 Aliya Walters MAG 2.96
18 142 Harnoor Singh WVL 2.94
18 2586 Tjay Hancox MBR 2.94
18 2266 Riley Hannam NDI 2.94
21 3972 Tyler Martin INF 2.92
22 1717 Isabella Stolle PTA 2.90
23 374 Esther Mann WAC 2.84
5076 Charles Camilleri EDI DNS
308 Cleo Paterson WAC DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 549 Skye Golding WAI 3.16
2 4236 Georgia Parkin HCO 3.12
2 4146 Frankie Whiteman HIL 3.12
4 3781 Sebastian Martin MAG 3.10
5 4896 James Grage ENF 3.03
6 951 Ashley Burckhardt SOH 2.97
6 3508 Levi Wilson MCO 2.97
6 1480 Lucas Brogmus RED 2.97
9 4393 Sophia Field GGR 2.95
9 1285 Luke Litchfield SAL 2.95
11 5583 Anhad Brar CAM 2.90
11 1163 Sophie Stock SAL 2.90
13 5341 Madelyn Sloan-Fleming CDI 2.89
14 290 Naish Fielder WAC 2.88
15 1196 Malika Spalding SAL 2.82
16 2010 Hunter King PFD 2.81
17 2383 Maliha Kamish NOA 2.75
18 4246 Harrison Brown HCO 2.20
5210 Oliver Lucking EDI DNS
6537 Ashley Wilson PLY DNS
911 Nathan Harris SOH DNS
10 Emily Sedgwick WVL DNS
4302 Hartley Smith HCO DNS
3096 Flynn Kerslake MTB DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 572 Thomas Walton TVA 3.18
2 4061 Georgia Wilde HIL 3.06
3 3017 Chelsea England MTB 3.05
4 4056 Jack Adkins HIL 2.99
5 12 Sophie Bekkevold WVL 2.91
6 1216 Ogeno Ongee SAL 2.86
6 666 Jayda O'Brien TTG 2.86
8 1416 Patrick Cufley RED 2.82
9 4288 Lucas Hadjis HCO 2.81
10 214 Zara Cotter WAC 2.73
11 399 Isabella Atkinson WAC 2.70
12 2239 Amelia Kilpatrick NDI 2.64
13 4684 Ava Repacholi GAW 2.55
14 1412 Jakub Fisher RED 2.53
15 4230 Sanari Manha HCO 2.47
16 4482 Rubi Fieldhouse GGR 2.41
17 2988 Gisele Chernishev MTB 2.40
18 46 Lewis Lo Basso WVL 2.35
19 2660 Zoe Wilson MPA 2.23
20 590 Dakota Law TVA 2.20
4319 Lara Hutchinson HCO NM
3821 Isabelle Wearn MAG DNS
976 Sadie Macrow SOH DNS
1178 Harrison O'Sullivan Wijgers SAL DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4297 Elijah Onyeizugbo HCO 4.25
2 5334 Willow Buchanan CDI 2.96
3 1083 Flynn Bicknell SCO 2.70
4 3761 Zali Noble MAG 2.62
5 1478 Kayla Laity RED 2.55
6 3043 Arizona Small MTB 2.33
7 3820 Lila Nassery MAG 2.31
8 3991 Tiffany Thomas INF 2.22
9 4032 Lauren Clegg HIL 2.15
10 6222 Vattanveer Benipal INF 2.12
11 5608 Anwen Hicks CAM 2.11
12 2215 Rhys Evans NDI 2.09
12 4704 Liam Paine GAW 2.09
14 600 Noah Tilbrook TVA 1.84
15 2322 Tobenna Aloysius-Amechi NDI 1.48
3278 Nimrat Dhaliwal MIL DNS
6307 Minka Heng NDI DNS
4537 Charlize Dunn GGR DNS
507 Ashlyn Axon WAC DNS
5980 Louis Gribble ADE DNS
6535 Anisha Owen PLY DNS
72 Lincoln Stefanoff WVL DNS
823 Akaysha Hopgood TTG DNS
1419 Jacob Barca RED DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4297 Elijah Onyeizugbo HCO 4.25
2 5377 Cooper Murray CDI 3.74
3 3028 Avalie Deboy MTB 3.56
4 1276 Alphons Kiran SAL 3.54
4 5918 Grace Errington ADE 3.54
6 1495 Harlee Freeman PTL 3.53
7 136 Adriano Nyamrunda WVL 3.52
8 4622 Kaiden Gates GAW 3.50
8 4228 Wyatt Taylor HCO 3.50
10 5573 Harry Moran CAM 3.48
11 1165 Aarnav Kumar SAL 3.47
11 6214 Caiden Thomas INF 3.47
11 547 Hunter Danton WAI 3.47
14 3094 Archer Maher MTB 3.38
15 4305 Aleksandra Nikonova HCO 3.34
16 3951 Darcey Russell INF 3.32
17 4128 Austin McConnell HIL 3.31
18 3729 James Nicolitsi MAG 3.30
19 336 Marco Ugrinic WAC 3.28
20 1245 Teanah Harris SAL 3.25
21 135 Gurjashan Singh WVL 3.23
22 5609 Mayci Brook CAM 3.22
23 5579 Marcus Bulgaris CAM 3.21
24 4627 Isaac Bale GAW 3.20
25 4409 Jade Jarman GGR 3.19
26 572 Thomas Walton TVA 3.18
27 549 Skye Golding WAI 3.16
28 4928 Maddison Graves ENF 3.15
29 3949 Guransh Brar INF 3.12
29 4236 Georgia Parkin HCO 3.12
29 4146 Frankie Whiteman HIL 3.12
32 3781 Sebastian Martin MAG 3.10
33 4399 Hamish McGowan-Graeber GGR 3.09
33 3960 Nataniel Young INF 3.09
35 4061 Georgia Wilde HIL 3.06
36 3017 Chelsea England MTB 3.05
37 4646 Jason Henkel GAW 3.03
37 4896 James Grage ENF 3.03
39 1187 Lachlan Yeates SAL 3.01
40 4902 Hartley Dawes ENF 3.00
40 1252 Zachery Freundt SAL 3.00
40 4408 Jayden Robinson GGR 3.00
43 4661 Brice Wilkinson GAW 2.99
43 3981 Sam Nguyen INF 2.99
43 4056 Jack Adkins HIL 2.99
46 4253 Ainsley Pryde HCO 2.98
47 951 Ashley Burckhardt SOH 2.97
47 3508 Levi Wilson MCO 2.97
47 1480 Lucas Brogmus RED 2.97
50 3753 Aliya Walters MAG 2.96
50 5334 Willow Buchanan CDI 2.96
52 4393 Sophia Field GGR 2.95
52 1285 Luke Litchfield SAL 2.95
54 142 Harnoor Singh WVL 2.94
54 2586 Tjay Hancox MBR 2.94
54 2266 Riley Hannam NDI 2.94
57 3972 Tyler Martin INF 2.92
58 12 Sophie Bekkevold WVL 2.91
59 1717 Isabella Stolle PTA 2.90
59 5583 Anhad Brar CAM 2.90
59 1163 Sophie Stock SAL 2.90
62 5341 Madelyn Sloan-Fleming CDI 2.89
63 290 Naish Fielder WAC 2.88
64 3736 Ava Ehrlich MAG 2.86
64 1216 Ogeno Ongee SAL 2.86
64 666 Jayda O'Brien TTG 2.86
67 374 Esther Mann WAC 2.84
68 1196 Malika Spalding SAL 2.82
68 1416 Patrick Cufley RED 2.82
70 2010 Hunter King PFD 2.81
70 4288 Lucas Hadjis HCO 2.81
72 4870 Achol Baak ENF 2.75
72 2383 Maliha Kamish NOA 2.75
74 214 Zara Cotter WAC 2.73
75 399 Isabella Atkinson WAC 2.70
75 1083 Flynn Bicknell SCO 2.70
77 2239 Amelia Kilpatrick NDI 2.64
78 3761 Zali Noble MAG 2.62
79 5358 Manuel Veron CDI 2.56
80 4684 Ava Repacholi GAW 2.55
80 1478 Kayla Laity RED 2.55
82 1412 Jakub Fisher RED 2.53
83 4230 Sanari Manha HCO 2.47
84 4482 Rubi Fieldhouse GGR 2.41
85 2988 Gisele Chernishev MTB 2.40
86 46 Lewis Lo Basso WVL 2.35
87 3043 Arizona Small MTB 2.33
88 3820 Lila Nassery MAG 2.31
89 2660 Zoe Wilson MPA 2.23
90 3991 Tiffany Thomas INF 2.22
91 4246 Harrison Brown HCO 2.20
91 590 Dakota Law TVA 2.20
93 4032 Lauren Clegg HIL 2.15
94 6222 Vattanveer Benipal INF 2.12
95 5608 Anwen Hicks CAM 2.11
96 2215 Rhys Evans NDI 2.09
96 4704 Liam Paine GAW 2.09
98 600 Noah Tilbrook TVA 1.84
2322 Tobenna Aloysius-Amechi NDI 1.48
5216 William Baker EDI NM
4319 Lara Hutchinson HCO NM
1491 Brigit Taheny PTL DNS
5076 Charles Camilleri EDI DNS
308 Cleo Paterson WAC DNS
5210 Oliver Lucking EDI DNS
6537 Ashley Wilson PLY DNS
911 Nathan Harris SOH DNS
10 Emily Sedgwick WVL DNS
4302 Hartley Smith HCO DNS
3096 Flynn Kerslake MTB DNS
3821 Isabelle Wearn MAG DNS
976 Sadie Macrow SOH DNS
1178 Harrison O'Sullivan Wijgers SAL DNS
3278 Nimrat Dhaliwal MIL DNS
6307 Minka Heng NDI DNS
4537 Charlize Dunn GGR DNS
507 Ashlyn Axon WAC DNS
5980 Louis Gribble ADE DNS
6535 Anisha Owen PLY DNS
72 Lincoln Stefanoff WVL DNS
823 Akaysha Hopgood TTG DNS
1419 Jacob Barca RED DNS