Under 10 Mixed 100m Final — Sunday 9:30 AM

View All
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 2656 Atticus Yao MAG U10M 14.20
2 4674 Indii Backwell PLY U10F 14.86
3 4688 Grace Jolley PLY U10F 14.99
4 2315 Xavier Fountas HIL U10M 15.10
5 611 Nixon Williams CAM U10M 15.18
6 952 Nicholas Pizzino EDI U10M 15.27
7 51 Emmii Muller ADE U10F 15.46
8 698 Jack Baker CDI U10M 15.49
9 6333 Isabelle Ormrod TTG U10F 15.57
10 6810 Andrew Konstantopoulos WAC U10M 15.59
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 4710 Max Baggoley PLY U10M 15.42
2 5779 Angelo Bagnato SAL U10M 15.52
3 3123 Rayne Singla MIL U10M 15.91
4 3952 Fred Scammell MBR U10M 15.92
5 3415 Addison Strange MTB U10F 16.07
6 687 Mohamed Bensaid CDI U10M 16.18
7 748 Archer Nash CDI U10M 16.50
8 1361 Ariella Goudas ENF U10F 16.70
2271 Cody Kenyon HIL U10M DNS
3506 Blair Layden MTB U10M DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 690 Maria Kowalczyk PLY U10F 15.55
2 694 Noah Niehuus CDI U10M 15.76
3 6330 Archer Miller TTG U10M 16.04
4 4899 Ivy Potuszynski PLY U10F 16.21
5 5306 Francois Rousseau PTL U10M 16.33
6 6341 Halle Osborne TTG U10F 16.56
7 1490 Leo Nugent ENF U10M 16.60
8 6422 Daisy Goodall TTG U10F 16.72
9 1445 Emma Delaney ENF U10F 16.92
10 1519 Ava Vettese ENF U10F 17.52
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 6823 Rori Porplyzia WAC U10F 15.79
2 7025 Nick Upitis WAC U10M 16.00
3 2407 Rickveer Singh Jattana INF U10M 16.54
4 52 Charlotte (Lottie) Fielding ADE U10F 16.58
5 6111 Chloe Kimberlin SOH U10F 16.60
6 2891 Patrick Mulroney MCO U10M 16.63
7 1986 Aiden Coetzee GGR U10M 16.98
8 3820 Mia Scaife MPA U10F 17.07
9 4698 Ava Sigley PLY U10F 17.79
2729 Angus Killen MAG U10M DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 3423 Will Neelawala MTB U10M 16.73
2 6325 Molly Hick TTG U10F 17.01
3 775 Edison Enthoven CDI U10M 17.10
4 2131 Freddie Smith HCO U10M 17.22
5 2720 Sid Kelly MAG U10M 17.31
6 1914 Oscar Walker GGR U10M 17.43
7 6967 Zahra Romano WAC U10F 17.45
8 4788 Caitlyn Tsouvallas PLY U10F 17.46
9 568 Sofia Parisi CAM U10F 18.06
750 Clara Oberdan PLY U10F DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 2351 Poppy Templeton HIL U10F 17.00
2 5917 Ezra Koch SCO U10M 17.31
3 3999 Laura Warner MBR U10F 17.35
4 1247 Grace Steel EDI U10F 17.71
5 1380 Paige Giatrakos ENF U10F 17.77
6 2456 Waris Ahluwalia INF U10M 17.87
7 3540 Asher Johnston MTB U10M 18.58
8 6684 Charlotte Wilson WAI U10F 18.65
9 6362 Ryder Crowhurst TTG U10M 18.65
10 3810 Aria Crispe MPA U10F 18.72
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 3278 Billie Jenkins MIL U10F 17.90
2 571 Ella Hurst CAM U10F 18.57
3 7384 Savannah Tsai WVL U10F 18.61
4 3573 Soraya Yearsley MTB U10F 19.09
5 3507 Mackenzie Stratfold MTB U10F 20.11
6 6091 Amity Cowling SOH U10F 20.15
7 6490 Oscar Green TTG U10M 22.06
8 819 Emil Efatmaneshnik CDI U10M 23.38
6393 Harshaan Gill TTG U10M DNS

Consolidated

Place Bib Athlete Centre Result  
1 2656 Atticus Yao MAG 14.20
2 2315 Xavier Fountas HIL 15.10
3 611 Nixon Williams CAM 15.18
4 952 Nicholas Pizzino EDI 15.27
5 4710 Max Baggoley PLY 15.42
6 698 Jack Baker CDI 15.49
7 5779 Angelo Bagnato SAL 15.52
8 6810 Andrew Konstantopoulos WAC 15.59
9 694 Noah Niehuus CDI 15.76
10 3123 Rayne Singla MIL 15.91
11 3952 Fred Scammell MBR 15.92
12 7025 Nick Upitis WAC 16.00
13 6330 Archer Miller TTG 16.04
14 687 Mohamed Bensaid CDI 16.18
15 5306 Francois Rousseau PTL 16.33
16 748 Archer Nash CDI 16.50
17 2407 Rickveer Singh Jattana INF 16.54
18 1490 Leo Nugent ENF 16.60
19 2891 Patrick Mulroney MCO 16.63
20 3423 Will Neelawala MTB 16.73
21 1986 Aiden Coetzee GGR 16.98
22 775 Edison Enthoven CDI 17.10
23 2131 Freddie Smith HCO 17.22
24 2720 Sid Kelly MAG 17.31
25 5917 Ezra Koch SCO 17.31
26 1914 Oscar Walker GGR 17.43
27 2456 Waris Ahluwalia INF 17.87
28 3540 Asher Johnston MTB 18.58
29 6362 Ryder Crowhurst TTG 18.65
30 6490 Oscar Green TTG 22.06
31 819 Emil Efatmaneshnik CDI 23.38
2271 Cody Kenyon HIL DNS
3506 Blair Layden MTB DNS
2729 Angus Killen MAG DNS
6393 Harshaan Gill TTG DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 4674 Indii Backwell PLY 14.86
2 4688 Grace Jolley PLY 14.99
3 51 Emmii Muller ADE 15.46
4 690 Maria Kowalczyk PLY 15.55
5 6333 Isabelle Ormrod TTG 15.57
6 6823 Rori Porplyzia WAC 15.79
7 3415 Addison Strange MTB 16.07
8 4899 Ivy Potuszynski PLY 16.21
9 6341 Halle Osborne TTG 16.56
10 52 Charlotte (Lottie) Fielding ADE 16.58
11 6111 Chloe Kimberlin SOH 16.60
12 1361 Ariella Goudas ENF 16.70
13 6422 Daisy Goodall TTG 16.72
14 1445 Emma Delaney ENF 16.92
15 2351 Poppy Templeton HIL 17.00
16 6325 Molly Hick TTG 17.01
17 3820 Mia Scaife MPA 17.07
18 3999 Laura Warner MBR 17.35
19 6967 Zahra Romano WAC 17.45
20 4788 Caitlyn Tsouvallas PLY 17.46
21 1519 Ava Vettese ENF 17.52
22 1247 Grace Steel EDI 17.71
23 1380 Paige Giatrakos ENF 17.77
24 4698 Ava Sigley PLY 17.79
25 3278 Billie Jenkins MIL 17.90
26 568 Sofia Parisi CAM 18.06
27 571 Ella Hurst CAM 18.57
28 7384 Savannah Tsai WVL 18.61
29 6684 Charlotte Wilson WAI 18.65
30 3810 Aria Crispe MPA 18.72
31 3573 Soraya Yearsley MTB 19.09
32 3507 Mackenzie Stratfold MTB 20.11
33 6091 Amity Cowling SOH 20.15
750 Clara Oberdan PLY DNS
Generated at 3/2/2025 10:23 PM