Under 8 Mixed Long Jump Final — Sunday 12:25 PM

View All
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 4663 Xavier Walasek SAL U8M 3.58
2 2110 Gurtaj Singh Shokar INF U8M 2.94
3 1200 Kenan Abeysiriwerdane ENF U8M 2.93
4 4026 Max Oneill PLY U8M 2.91
5 1256 Rafael Sciancalepore ENF U8M 2.86
6 3316 William Lamb MBR U8M 2.82
7 6139 Max Groves WVL U8M 2.78
8 3912 Tejas Anandarajah PLY U8M 2.76
8 5517 Darcy Porplyzia WAC U8F 2.76
10 1510 Jaxson Cassidy GAW U8M 2.73
11 4029 Hannah Faulkner PLY U8F 2.72
12 2303 Riley Atkinson MAG U8M 2.69
13 3684 Oliver Anderson NDI U8M 2.45
14 2855 James Hein MTB U8M 2.38
15 1894 Nguyen Khoi (Ethan) Le HCO U8M 2.26
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 975 Rowe Cramey EDI U8M 3.07
2 5551 Scarlett Daniell WAC U8F 2.98
3 5615 Arlo Phillipou WAC U8M 2.84
4 121 Lightning Aim ADE U8M 2.79
5 4981 Harry Kimberlin SOH U8M 2.77
6 3871 Grace Haselich PLY U8F 2.69
7 4191 Alex Schutte PTA U8M 2.58
8 5275 Jordan Bray TTG U8M 2.55
9 5641 Frankie Raccagni WAC U8F 2.53
10 3933 Elise Baggoley PLY U8F 2.48
11 5264 Ebony Sumner TTG U8F 2.44
12 3190 Maleia King MPA U8F 2.33
13 5059 Maira Round SOH U8F 2.31
2347 Luna Yao MAG U8F DNS
2460 Zoe Mulroney MCO U8F DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 2900 Immanuel Biar Kmit MTB U8M 2.90
2 1055 Georgia Pethick EDI U8F 2.64
3 3521 Darcy Pollard NDI U8M 2.62
4 1227 Valencia Gebski ENF U8F 2.52
5 4167 Max Cotter PTA U8M 2.50
6 1144 Grace Girolamo ENF U8F 2.46
7 1504 Sophie Littlewood GAW U8F 2.38
8 4760 Opara Ongee SAL U8M 2.28
8 3353 Herbert Scammell MBR U8M 2.28
10 3816 Willow Huxtable PTP U8F 2.27
11 4399 Caitlin Swansson PAD U8F 2.15
12 3536 Oscar Drewett NDI U8M 2.14
13 4529 Lauren Howie RED U8F 1.75
5225 Jade Arbon TTG U8F DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 4587 Morris Brown RIB U8M 2.49
2 5509 Tahlia Romano WAC U8F 2.36
3 4603 Tahj Sampson RIB U8M 2.34
4 2885 Genevieve Johnston MTB U8F 2.19
5 830 Edward Oliver EDI U8M 2.16
6 3629 Cyrus Radomi NDI U8M 2.06
7 1934 Asher Taylor HIL U8M 2.03
7 3320 Aisha Puha MBR U8F 2.03
9 5538 Florence Smith WAC U8F 2.00
9 4526 Isabelle Branford RED U8F 2.00
11 1849 Jayce Singh HCO U8M 1.89
12 1478 Zara Oliver GAW U8F 1.83
13 5083 Sophie Beck SOH U8F 1.53
5343 Billie Lavis TTG U8F DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 214 Lucas Lampe APG U8M 2.31
2 5502 Sophie Giuffreda WAC U8F 2.15
3 221 Lucy Greenshields APG U8F 2.13
4 1860 Ella Davis HCO U8F 2.09
5 3755 Shae Webel NYP U8F 1.89
6 3301 Kailey Cruckshank MBR U8F 1.70
7 3255 Kelsey Gilling MPA U8F 1.62
7 6105 Imogen Ryan WVL U8F 1.62
9 4814 Lori Talbot SAL U8F 1.54
10 5735 Evelyn Cooke WAC U8F 1.50
11 4741 Felix McPhee SAL U8M 1.46
12 1241 Harry Salamon ENF U8M 1.06
6233 Indy Tonkin STR U8F DNS
974 Holly Wright EDI U8F DNS

Consolidated

Place Bib Athlete Centre Result  
1 4663 Xavier Walasek SAL 3.58
2 975 Rowe Cramey EDI 3.07
3 2110 Gurtaj Singh Shokar INF 2.94
4 1200 Kenan Abeysiriwerdane ENF 2.93
5 4026 Max Oneill PLY 2.91
6 2900 Immanuel Biar Kmit MTB 2.90
7 1256 Rafael Sciancalepore ENF 2.86
8 5615 Arlo Phillipou WAC 2.84
9 3316 William Lamb MBR 2.82
10 121 Lightning Aim ADE 2.79
11 6139 Max Groves WVL 2.78
12 4981 Harry Kimberlin SOH 2.77
13 3912 Tejas Anandarajah PLY 2.76
14 1510 Jaxson Cassidy GAW 2.73
15 2303 Riley Atkinson MAG 2.69
16 3521 Darcy Pollard NDI 2.62
17 4191 Alex Schutte PTA 2.58
18 5275 Jordan Bray TTG 2.55
19 4167 Max Cotter PTA 2.50
20 4587 Morris Brown RIB 2.49
21 3684 Oliver Anderson NDI 2.45
22 2855 James Hein MTB 2.38
23 4603 Tahj Sampson RIB 2.34
24 214 Lucas Lampe APG 2.31
25 4760 Opara Ongee SAL 2.28
25 3353 Herbert Scammell MBR 2.28
27 1894 Nguyen Khoi (Ethan) Le HCO 2.26
28 830 Edward Oliver EDI 2.16
29 3536 Oscar Drewett NDI 2.14
30 3629 Cyrus Radomi NDI 2.06
31 1934 Asher Taylor HIL 2.03
32 1849 Jayce Singh HCO 1.89
33 4741 Felix McPhee SAL 1.46
34 1241 Harry Salamon ENF 1.06
Place Bib Athlete Centre Result  
1 5551 Scarlett Daniell WAC 2.98
2 5517 Darcy Porplyzia WAC 2.76
3 4029 Hannah Faulkner PLY 2.72
4 3871 Grace Haselich PLY 2.69
5 1055 Georgia Pethick EDI 2.64
6 5641 Frankie Raccagni WAC 2.53
7 1227 Valencia Gebski ENF 2.52
8 3933 Elise Baggoley PLY 2.48
9 1144 Grace Girolamo ENF 2.46
10 5264 Ebony Sumner TTG 2.44
11 1504 Sophie Littlewood GAW 2.38
12 5509 Tahlia Romano WAC 2.36
13 3190 Maleia King MPA 2.33
14 5059 Maira Round SOH 2.31
15 3816 Willow Huxtable PTP 2.27
16 2885 Genevieve Johnston MTB 2.19
17 4399 Caitlin Swansson PAD 2.15
17 5502 Sophie Giuffreda WAC 2.15
19 221 Lucy Greenshields APG 2.13
20 1860 Ella Davis HCO 2.09
21 3320 Aisha Puha MBR 2.03
22 5538 Florence Smith WAC 2.00
22 4526 Isabelle Branford RED 2.00
24 3755 Shae Webel NYP 1.89
25 1478 Zara Oliver GAW 1.83
26 4529 Lauren Howie RED 1.75
27 3301 Kailey Cruckshank MBR 1.70
28 3255 Kelsey Gilling MPA 1.62
28 6105 Imogen Ryan WVL 1.62
30 4814 Lori Talbot SAL 1.54
31 5083 Sophie Beck SOH 1.53
32 5735 Evelyn Cooke WAC 1.50
2347 Luna Yao MAG DNS
2460 Zoe Mulroney MCO DNS
5225 Jade Arbon TTG DNS
5343 Billie Lavis TTG DNS
6233 Indy Tonkin STR DNS
974 Holly Wright EDI DNS
Generated at 23/11/2025 9:19 PM