Under 11 Girls Triple Jump Final — Sunday 9:00 AM

View All
Place Bib Athlete Centre Result
1 2919 Addison Strange MTB 8.17
2 5206 Isabelle Ormrod TTG 8.08
3 3854 Emerson Howard PLY 7.93
4 3564 Iris Watson NDI 7.89
5 1197 Paige Giatrakos ENF 7.68
6 3972 Joy Worthington PLY 7.64
7 1 Charlotte (Lottie) Fielding ADE 7.60
8 2313 Isla Tsonis MAG 7.36
9 1992 Poppy Templeton HIL 7.00
10 5197 Molly Hick TTG 6.79
11 4980 Chloe Kimberlin SOH 6.66
12 3188 Aria Crispe MPA 6.52
13 6043 Savannah Tsai WVL 5.99
4658 Layla Trako SAL DNS
Place Bib Athlete Centre Result
1 2899 Grace Biar Kmit MTB 6.94
2 1040 Isis Rodriguez Suarez EDI 6.37
3 2922 Soraya Yearsley MTB 5.89
4 4985 Amity Cowling SOH 5.71
4 2715 Imogen Jukes SUN 5.71
6 4759 Lakica Ongee SAL 5.22
7 215 Anita Lampe APG 5.16
8 5579 Hadley Sturdy WAC 4.98
9 3233 Sophia Ross MPA 4.96
10 4401 Malina Bachmann PAD 4.53
11 2948 Willow Duggan MTB 3.85
4552 Mabel O'Connor RED NM
1730 Lucy Morrison GGR DNS
5029 Sienna Webb SOH DNS

Consolidated

Place Bib Athlete Centre Result  
1 2919 Addison Strange MTB 8.17
2 5206 Isabelle Ormrod TTG 8.08
3 3854 Emerson Howard PLY 7.93
4 3564 Iris Watson NDI 7.89
5 1197 Paige Giatrakos ENF 7.68
6 3972 Joy Worthington PLY 7.64
7 1 Charlotte (Lottie) Fielding ADE 7.60
8 2313 Isla Tsonis MAG 7.36
9 1992 Poppy Templeton HIL 7.00
10 2899 Grace Biar Kmit MTB 6.94
11 5197 Molly Hick TTG 6.79
12 4980 Chloe Kimberlin SOH 6.66
13 3188 Aria Crispe MPA 6.52
14 1040 Isis Rodriguez Suarez EDI 6.37
15 6043 Savannah Tsai WVL 5.99
16 2922 Soraya Yearsley MTB 5.89
17 4985 Amity Cowling SOH 5.71
17 2715 Imogen Jukes SUN 5.71
19 4759 Lakica Ongee SAL 5.22
20 215 Anita Lampe APG 5.16
21 5579 Hadley Sturdy WAC 4.98
22 3233 Sophia Ross MPA 4.96
23 4401 Malina Bachmann PAD 4.53
24 2948 Willow Duggan MTB 3.85
4552 Mabel O'Connor RED NM
1730 Lucy Morrison GGR DNS
4658 Layla Trako SAL DNS
5029 Sienna Webb SOH DNS
Generated at 18/1/2026 9:43 AM