Under 10 Mixed Long Jump Final — Sunday 1:45 PM

View All
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 1139 Luke Warner ENF U10M 3.88
2 3625 Mason Palmer NDI U10M 3.65
3 4956 Eli Simpson SOH U10M 3.54
4 4003 Zoe Pinkney PLY U10F 3.45
5 3544 Lachlan Hohneck NDI U10M 3.42
6 3956 Freddie Marwe PLY U10M 3.39
7 4696 Brock Theunens SAL U10M 3.37
8 6078 Georgie Lister WVL U10F 3.27
9 1634 Amaan Singh Virk GGR U10M 3.15
10 5162 Ezra Johnston STH U10M 3.04
11 3547 Harper Ferguson NDI U10F 2.88
531 Harry Kruger CAM U10M DNS
2880 Zoe Wittwer MTB U10F DNS
3865 Sebastian Silveira PLY U10M DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 790 Zoey Zhao EDI U10F 3.69
2 911 Amelia Bell EDI U10F 3.47
3 5801 Eric Ness WAC U10M 3.45
4 2246 Gabriel Steyn MAG U10M 3.38
5 5210 Kyle Holt TTG U10M 3.15
6 2373 Cristiano Tonga MAG U10M 3.13
7 89 Ava Errington ADE U10F 3.10
8 838 Sebastian Dinan EDI U10M 3.07
8 2394 Neil Sekhar MAG U10M 3.07
10 5714 Keira Venus WAC U10F 3.03
11 4576 Archer Sampson RED U10M 3.02
12 1520 Cole Elson GAW U10M 2.88
13 1796 Jackson Collins GGR U10M 2.76
14 2371 Joshua Grybowicz Darby MAG U10M 2.73
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 8 Annabel Chown ADE U10F 3.95
2 528 Layla Stone CAM U10F 3.45
3 1667 Jordan Sandercock GGR U10M 3.35
4 5583 Cohen Fromm WAC U10M 3.27
5 1696 Madelyn Kenny-Kleinig GGR U10F 3.18
6 5736 Lucas Cooke WAC U10M 3.14
7 144 Soo Young Park ADE U10M 3.05
8 3226 Jasper Ransom MPA U10M 3.03
9 493 Zoey Lau CAM U10F 2.98
10 5562 Summer Lenton WAC U10F 2.97
11 4950 Cooper Armitage SOH U10M 2.93
11 5432 Kira McCullough WAI U10F 2.93
13 1515 Angus Bishop GAW U10M 2.65
1760 Maya Wilson GGR U10F DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 5600 Jude Norris WAC U10M 3.25
2 5752 Seth Cutting WAC U10M 3.20
3 5198 Ziggy Hick TTG U10M 3.19
4 4100 Molly Thomas PLY U10F 3.14
5 5424 Jacob Fitzgerald WAI U10M 2.97
6 3519 Molly Jansons NDI U10F 2.81
7 5610 Koa Smith WAC U10M 2.77
8 2439 Ilhabela Watts MCO U10F 2.74
9 1477 Dakota Thomas GAW U10F 2.68
10 4285 Ellie Bridgman PTA U10F 2.65
11 3613 Evie Wallace NDI U10F 2.58
12 6062 Daisy Angus WVL U10F 2.25
6889 Danyil Kalachov ADE U10M DNS
1661 Ethan Stewart GGR U10M DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 1001 Arielle Koufalas EDI U10F 2.88
2 4129 Delia Scholz PLY U10F 2.73
3 5232 Jacob Johnson TTG U10M 2.66
4 2901 Alexa Farrington MTB U10F 2.64
5 4081 Joey Bridges PLY U10M 2.63
6 3556 Morrison Chase NDI U10M 2.53
7 2264 Alice Thewlis MAG U10F 2.40
8 3549 Alexis Halpin NDI U10F 2.39
9 3533 Clover Sibly NDI U10F 2.22
10 1639 Wesley Li Zheng Chen GGR U10M 1.85
315 Willow West BVA U10F DNS
2268 Drew Jeater MAG U10F DNS
5350 Anthony Burton TTG U10M DNS

Consolidated

Place Bib Athlete Centre Result  
1 1139 Luke Warner ENF 3.88
2 3625 Mason Palmer NDI 3.65
3 4956 Eli Simpson SOH 3.54
4 5801 Eric Ness WAC 3.45
5 3544 Lachlan Hohneck NDI 3.42
6 3956 Freddie Marwe PLY 3.39
7 2246 Gabriel Steyn MAG 3.38
8 4696 Brock Theunens SAL 3.37
9 1667 Jordan Sandercock GGR 3.35
10 5583 Cohen Fromm WAC 3.27
11 5600 Jude Norris WAC 3.25
12 5752 Seth Cutting WAC 3.20
13 5198 Ziggy Hick TTG 3.19
14 1634 Amaan Singh Virk GGR 3.15
14 5210 Kyle Holt TTG 3.15
16 5736 Lucas Cooke WAC 3.14
17 2373 Cristiano Tonga MAG 3.13
18 838 Sebastian Dinan EDI 3.07
18 2394 Neil Sekhar MAG 3.07
20 144 Soo Young Park ADE 3.05
21 5162 Ezra Johnston STH 3.04
22 3226 Jasper Ransom MPA 3.03
23 4576 Archer Sampson RED 3.02
24 5424 Jacob Fitzgerald WAI 2.97
25 4950 Cooper Armitage SOH 2.93
26 1520 Cole Elson GAW 2.88
27 5610 Koa Smith WAC 2.77
28 1796 Jackson Collins GGR 2.76
29 2371 Joshua Grybowicz Darby MAG 2.73
30 5232 Jacob Johnson TTG 2.66
31 1515 Angus Bishop GAW 2.65
32 4081 Joey Bridges PLY 2.63
33 3556 Morrison Chase NDI 2.53
34 1639 Wesley Li Zheng Chen GGR 1.85
6889 Danyil Kalachov ADE DNS
531 Harry Kruger CAM DNS
1661 Ethan Stewart GGR DNS
3865 Sebastian Silveira PLY DNS
5350 Anthony Burton TTG DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 8 Annabel Chown ADE 3.95
2 790 Zoey Zhao EDI 3.69
3 911 Amelia Bell EDI 3.47
4 528 Layla Stone CAM 3.45
4 4003 Zoe Pinkney PLY 3.45
6 6078 Georgie Lister WVL 3.27
7 1696 Madelyn Kenny-Kleinig GGR 3.18
8 4100 Molly Thomas PLY 3.14
9 89 Ava Errington ADE 3.10
10 5714 Keira Venus WAC 3.03
11 493 Zoey Lau CAM 2.98
12 5562 Summer Lenton WAC 2.97
13 5432 Kira McCullough WAI 2.93
14 1001 Arielle Koufalas EDI 2.88
14 3547 Harper Ferguson NDI 2.88
16 3519 Molly Jansons NDI 2.81
17 2439 Ilhabela Watts MCO 2.74
18 4129 Delia Scholz PLY 2.73
19 1477 Dakota Thomas GAW 2.68
20 4285 Ellie Bridgman PTA 2.65
21 2901 Alexa Farrington MTB 2.64
22 3613 Evie Wallace NDI 2.58
23 2264 Alice Thewlis MAG 2.40
24 3549 Alexis Halpin NDI 2.39
25 6062 Daisy Angus WVL 2.25
26 3533 Clover Sibly NDI 2.22
315 Willow West BVA DNS
1760 Maya Wilson GGR DNS
2268 Drew Jeater MAG DNS
2880 Zoe Wittwer MTB DNS
Generated at 18/1/2026 2:34 PM