Under 10 Mixed Discus - 500g Final — Sunday 3:50 PM

View All
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 3544 Lachlan Hohneck NDI U10M 22.30
2 1520 Cole Elson GAW U10M 22.07
3 5583 Cohen Fromm WAC U10M 18.47
4 3991 Amber Jackson PLY U10F 18.15
5 1667 Jordan Sandercock GGR U10M 17.33
6 89 Ava Errington ADE U10F 15.41
7 3547 Harper Ferguson NDI U10F 15.19
8 5649 Oliver Kennedy WAC U10M 14.80
9 2246 Gabriel Steyn MAG U10M 14.63
10 5610 Koa Smith WAC U10M 14.07
11 4956 Eli Simpson SOH U10M 13.94
12 5736 Lucas Cooke WAC U10M 13.03
13 79 Michael Pettica ADE U10M 10.67
5263 Mason Sumner TTG U10M NM
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 911 Amelia Bell EDI U10F 14.74
2 4559 Chaz Brown RED U10M 14.04
3 2439 Ilhabela Watts MCO U10F 13.35
4 5600 Jude Norris WAC U10M 12.48
5 5424 Jacob Fitzgerald WAI U10M 11.95
6 1515 Angus Bishop GAW U10M 11.19
7 4285 Ellie Bridgman PTA U10F 9.95
6889 Danyil Kalachov ADE U10M DNS
315 Willow West BVA U10F DNS
2373 Cristiano Tonga MAG U10M DNS
4003 Zoe Pinkney PLY U10F DNS
4950 Cooper Armitage SOH U10M DNS
72701 Daisy Hooper BOX U10F DNS
Place Bib Athlete Centre Age Result
1 5198 Ziggy Hick TTG U10M 16.94
2 3556 Morrison Chase NDI U10M 11.43
3 5232 Jacob Johnson TTG U10M 11.40
4 744 Jaylin Jonathan CDI U10F 11.11
5 3872 Sophie Cribb PLY U10F 10.52
6 3533 Clover Sibly NDI U10F 9.30
7 3 Autumn McPherson ADE U10F 9.12
8 1477 Dakota Thomas GAW U10F 8.06
9 1639 Wesley Li Zheng Chen GGR U10M 7.88
493 Zoey Lau CAM U10F DNS
2268 Drew Jeater MAG U10F DNS
5350 Anthony Burton TTG U10M DNS
5714 Keira Venus WAC U10F DNS

Consolidated

Place Bib Athlete Centre Result  
1 3544 Lachlan Hohneck NDI 22.30
2 1520 Cole Elson GAW 22.07
3 5583 Cohen Fromm WAC 18.47
4 1667 Jordan Sandercock GGR 17.33
5 5198 Ziggy Hick TTG 16.94
6 5649 Oliver Kennedy WAC 14.80
7 2246 Gabriel Steyn MAG 14.63
8 5610 Koa Smith WAC 14.07
9 4559 Chaz Brown RED 14.04
10 4956 Eli Simpson SOH 13.94
11 5736 Lucas Cooke WAC 13.03
12 5600 Jude Norris WAC 12.48
13 5424 Jacob Fitzgerald WAI 11.95
14 3556 Morrison Chase NDI 11.43
15 5232 Jacob Johnson TTG 11.40
16 1515 Angus Bishop GAW 11.19
17 79 Michael Pettica ADE 10.67
18 1639 Wesley Li Zheng Chen GGR 7.88
5263 Mason Sumner TTG NM
6889 Danyil Kalachov ADE DNS
2373 Cristiano Tonga MAG DNS
4950 Cooper Armitage SOH DNS
5350 Anthony Burton TTG DNS
Place Bib Athlete Centre Result  
1 3991 Amber Jackson PLY 18.15
2 89 Ava Errington ADE 15.41
3 3547 Harper Ferguson NDI 15.19
4 911 Amelia Bell EDI 14.74
5 2439 Ilhabela Watts MCO 13.35
6 744 Jaylin Jonathan CDI 11.11
7 3872 Sophie Cribb PLY 10.52
8 4285 Ellie Bridgman PTA 9.95
9 3533 Clover Sibly NDI 9.30
10 3 Autumn McPherson ADE 9.12
11 1477 Dakota Thomas GAW 8.06
315 Willow West BVA DNS
493 Zoey Lau CAM DNS
2268 Drew Jeater MAG DNS
4003 Zoe Pinkney PLY DNS
72701 Daisy Hooper BOX DNS
5714 Keira Venus WAC DNS
Generated at 18/1/2026 4:51 PM