Under 11 Mixed Long Jump Final — Sunday 4:40 PM

View All
Order Bib Athlete Club Age
1 4041 Ariana-Lee Pace PTA U11F
2 1012 Zoey Zhao EDI U11F
3 3424 Mason Palmer NDI U11M
4 595 Roy Rumbelow CDI U11M
5 5358 Oliver McWaters TTG U11M
6 5348 Mason Sumner TTG U11M
7 5709 Liam Vogler WAC U11M
8 1625 #1625 Golden Grove GGR U11M
9 2312 Gabriel Steyn MAG U11M
10 1106 Santino Fuda ENF U11M
11 54 Soo Young Park ADE U11M
12 1107 Luke Warner ENF U11M
13 5757 Ned Carr WAC U11M
14 1508 Max Golding GAW U11M
Order Bib Athlete Club Age
1 3748 Zoe Pinkney PLY U11F
2 23 Annabel Chown ADE U11F
3 5656 Keira Venus WAC U11F
4 4024 Wolf Altschwager PTA U11M
5 1527 Daniil Skachkov GAW U11M
6 1475 Cole Elson GAW U11M
7 3121 Cove Klingberg MBR U11M
8 3726 Freddie Marwe PLY U11M
9 2267 Neil Sekhar MAG U11M
10 4801 Ezra Johnston STH U11M
11 5353 Henry Sheehy TTG U11M
12 5723 Jude Norris WAC U11M
13 5790 Lucas Cooke WAC U11M
14 594 Malen Rumbelow CDI U11M
Order Bib Athlete Club Age
1 2524 Ilhabela Watts MCO U11F
2 825 Amelia Bell EDI U11F
3 3325 Molly Jansons NDI U11F
4 4314 Sophie Kuerschner PTP U11F
5 4803 Chloe Caulfield STH U11F
6 3764 Maddie Thompson PLY U11F
7 3497 Evie Wallace NDI U11F
8 3985 Georgie Lister PTA U11F
9 4865 Ethan Ryan SOH U11M
10 4395 Max Matejko RED U11M
11 4959 Julius Drew SOH U11M
12 2723 Gurfateh Singh Bhullar MTB U11M
13 5379 Jenson Cox TTG U11M
14 5817 Koa Smith WAC U11M
Order Bib Athlete Club Age
1 1468 Dakota Thomas GAW U11F
2 768 Elsie Coleiro EDI U11F
3 2370 Isla Ehrlich MAG U11F
4 4812 Oriana Evans STH U11F
5 3007 Alyssa Crout MPA U11F
6 1662 Wesley Li Zheng Chen GGR U11M
7 5318 Anthony Burton TTG U11M
8 6303 Arrow Hughes MPA U11M
9 4403 Riley Cox RED U11M
10 2469 Olyver Neos MCO U11M
11 2597 Archer Lyon MNO U11M
12 5530 Jacob Fitzgerald WAI U11M
13 3385 Morrison Chase NDI U11M
Generated at 18/11/2026 9:17 PM